| SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. | Tel: | +420 596 746 782 |
| Moravská 1215 / 6 | +420 596 746 781 | |
| 700 30, Ostrava - Hrabůvka | Fax: | +420 596 746 783 |
| Česká Republika | Email: | info@schwing.cz |
Halové autočerpadlo SCHWING S 24 X lze ideálně využít v případě betonáže v nízkých prostorech. Autočerpadlo SCHWING S 24 X je osazeno spolehlivým ventilovým systémem Rockschieber , který je vhodný i při čerpání drátkobetonové podlahové směsi.
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| Vertikální dosah | (m) | 23,5 |
| Horizontální dosah* | (m) | 19,5 |
| Skládání výložníku | - | RZ |
| Počet ramen | - | 4 |
| Dopravní potrubí | - | DN 125 |
| Délka koncové hadice | (m) | 4 |
| Pracovní rádius otoče | ° | 370° |
| Systém zapatkování | - | X |
| Zapatkování podpěr - předních | (m) | 4,69 / 5,96** |
| Zapatkování podpěr - zadních | (m) | 2,24 / 3,60**
|
| * od osy otoče výložníku
** závislé na podvozku a/nebo čerpací jednotce |
||
| Typ | Pohon
(l/min) |
Dopravní
válec (mm) |
Hydraulický
válec (mm) |
Počet
zdvihů (min -1) |
Dopravované
množství (m 3/h)* |
Tlak betonu
max. (bar) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2020 | 320 | 200 x 2000 | 120 / 80
|
24 | 90 | 108 | ||
| P 2023 | 450 | 230 x 2000 | 110 / 75 |
|
117 | |||
| P 2023 | 450 | 230 x 2000 | 110 / 75 | 130 |
|
|||
| Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství
a maximálního tlaku!
* Maximální teoretické dopravované množství |
||||||||