| SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. | Tel: | +420 596 746 782 |
| Moravská 1215 / 6 | +420 596 746 781 | |
| 700 30, Ostrava - Hrabůvka | Fax: | +420 596 746 783 |
| Česká Republika | Email: | info@schwing.cz |
Autočerpadlo SCHWING S 47 SX vychází z koncepce čerpadla S 45 SX.
Obloukové podpěry SX , které zajišťují úsporné využití prostoru, jsou ideální pro úzké staveništní prostory a zároveň je to jediná cesta, jak uložit baterii čerpadel s 2,5 metrovým zdvihem na standardní podvozek.
Dlouhý zdvih čerpací jednotky znamená méně přepínání na každý m 3 čerpaného betonu, což zaručuje menší opotřebení a vyšší hospodárnost.
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| Vertikální dosah | (m) | 46,4 |
| Horizontální dosah* | (m) | 42,6 |
| Skládání výložníku | - | R** |
| Počet ramen | - | 4 |
| Dopravní potrubí | - | DN 125 / DN 112
|
| Délka koncové hadice | (m) | 4 |
| Pracovní rádius otoče | ° | 380° |
| Systém zapatkování | - | SX |
| Zapatkování podpěr - přední | (m) | 8,30 |
| Zapatkování podpěr - zadní | (m) | 8,30 |
| * od osy otoče výložníku
** rolování přes kabinu |
||
| Typ | Pohon
(l/min) |
Dopravní
válec (mm) |
Hydraulický
válec (mm) |
Počet
zdvihů (min -1) |
Dopravované
množství (m 3/h)* |
Tlak betonu
max. (bar) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2023 | 450 | 230 x 2000 | 110 / 75 | 130 | ||||
| P 2023 | 535 | 230 x 2000 | 110 / 75 | 157 | ||||
| P 2025 | 535 | 250 x 2000 | 120 / 80 | 23 | 135 | 85 | ||
| P 2025 | 636 | 250 x 2000 | 120 / 80 | 27 | 161 | 85 | ||
| P 2525 | 535 | 250 x 2500 | 120 / 85 | 18 | 138 | 85 | ||
| P 2525 | 636 | 250 x 2500 | 120 / 85 | 22 | 163 | 85 | ||
| Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství
a maximálního tlaku!
* Maximální teoretické dopravované množství |
||||||||