Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Věžové betonárny Stetter
| Výrobní kapacita: | až 180 m3/hod |
| Počet druhů pojiva: | až 6 |
| Počet druhů kameniva: | až 10 |
| Užití: | centrální výrobna transportbetonu, malt, litých směsí apod. |
Technická data
Technické údaje
| Typ | V-AK | V-AM | V-AG |
| Výkon betonárny | až 140 m3/h | až 160 m3/h | až 180 m3/h |
| Počet míchaček | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 |
| Počet odběrných míst | 1 | 1 – 2 | 1 – 2 |
| Výška betonárny | 20 – 30 m | 21 – 31 m | 27 – 35 m |
| Skladování pojiva* | 2 – 4 (6) | 2 – 4 (6) | 2 – 4 (6) |
| Kapacita sila* | až 120 m3 | až 120 m3 | až 120 m3 |
| Zásobník kameniva** | 400/460 m3 | 500/450 m3 | 500/450 m3 |
| Druhů kameniva* | 4 – 6 | 5 – 8 | 5 – 10 |
* dle konkrétní sestavy betonárny
** geometrický / užitný objem
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

















