Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
SP 1800
| Čerpací výkon: | až 84 m3/h |
| Čerpací tlak: | až 85 bar |
| Zrnitost: | až 32 mm |
| Pohon: | až 129 kW |
| Hmotnost: | až 5.400 kg |
| Využití: | náročnější stavby (tunely, výškové stavby, chladící věže apod.) |
Prospekty: SP 1800
Prospekty: CP 1800
Charakteristika
- různé pohony (diesel, elektromotor) a podvozky (kolový; pásový) => vysoká variabilita
- vysoká efektivita čerpání => nižší nároky na chlazení otevřeného hydraulického systému
- chytré konstrukční detaily => snadná a rychlá údržba
usměrňovací ventil ROCK => nízký otěr a snadné čištění => efektivní a hospodárné čerpání; - otevřený hydraulický okruh, systém SCHWING => hospodárný provoz => nízká spotřeba pohonných hmot;
- nový řídící a diagnostický systém => sledování provozního stavu čerpadla, detekce případných poruch, nastavení parametrů aj.
- nový grafický displej + ovládací prvky = intuitivní obsluha
Technická data
Čerpadlo |
||||
| Typ | SP 1800 D | CP 1800 D | SP 1800 E | SP 1800 E |
| Podvozek | staveništní | pásový | staveništní | staveništní |
| Hmotnost | 5.400 kg | 6.800 kg | 5.100 kg | 5.100 kg |
| Délka | 5.950 mm | 5.800 mm | 5.950 mm | 5.950 mm |
| Výška | 2.330 mm | 2.360 mm | 2.080 mm | 2.080 mm |
| Šířka | 1.950 mm | 2.100 mm | 1.950 mm | 1.950 mm |
Čerpací jednotka |
||||
| Typ | P1620 | P1620 | P1620 | P1620 |
| Dopravní válce | 200 x 1.600 mm | 200 x 1.600 mm | 200 x 1.600 mm | 200 x 1.600 mm |
| Dopravní výkon* | 80 / 46 m3/h | 80 / 46 m3/h | 80 / 46 m3/h | 95 / 54 m3/h |
| Dopravní tlak* | 60 / 108 bar | 60 / 108 bar | 60 / 108 bar | 60 / 108 bar |
| Počet zdvihů* | 27 / 15 min-1 | 27 / 15 min-1 | 26 / 15 min-1 | 31 / 18 min-1 |
| Usměrňovací ventil | L-Rock | L-Rock | L-Rock | L-Rock |
| Výstup z násypky | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
| Zrnitost | až 32 mm | až 32 mm | až 32 mm | až 32 mm |
Pohon |
||||
| Druh | Diesel | Diesel | E-motor | E-motor |
| Typ | Cat C4.4 | Cat C4.4 | – | – |
| Výkon | 129 kW | 129 kW | 90 kW | 108 kW |
| Čištění spalin | DPF + SCR | DPF + SCR | – | – |
| Emisní třída | V/Tier 4f | V/Tier 4f | – | – |
| Nádrž na PHM | 250 l | 250 l | – | – |
| Frekvence | – | – | 50 Hz | 60 Hz |
| Třída účinnosti | – | – | IE 3 | IE 3 |
Výkonové parametry jsou maximální teoretické hodnoty.
Nelze současně dosáhnout max. tlaku a max. výkonu.
*Dle způsobu zapojení hydrauliky: na straně pístnice/ pístu.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.




