Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
S 36 X DirectDrive
| Výškový dosah: | 35,20 m |
| Čerpací výkon: | až 161 m3/h |
| Čerpací tlak: | až 85 bar |
| Užití: | všestranné využití na všech typech konvenčních staveb |
Charakteristika
- revoluční pohon DIRECT DRIVE = nejflexibilnější výložník na světě!
- usměrňovací ventil ROCK => nízký otěr a snadné čištění => efektivní a hospodárné čerpání
- otevřený hydraulický okruh, systém SCHWING => hospodárný provoz => nízká spotřeba pohonných hmot
- řídící a diagnostický systém VECTOR, který umožňuje sledování provozního stavu čerpadla, detekci případných poruch, nastavení parametrů výložníku aj.
Technická data
Výložník S 36
| Typ | Skládání | Potrubí | Koncová hadice | Vertikální dosah | Horizontální dosah | Počet sekcí | Akční rádius | Rozbalovací výška |
| S 36 | R | DN 125 | 4,00 m (1,00 + 3,00)** | 35,20 m | 31,25 m | 4 | 2x 365° | 8,32 m |
Výložník S 36
| Typ | S 36 |
| Skládání | R |
| Potrubí | DN 125 |
| Koncová hadice | 4,00 m (1,00 + 3,00)** |
| Vertikální dosah | 35,20 m |
| Horizontální dosah | 31,25 m |
| Počet sekcí | 4 |
| Akční rádius | 2x 365° |
| Rozbalovací výška | 8,32 m |
Čerpadlo S 36
| Typ | Pohon | Dopravní válce | Dopravní výkon* | Dopravní tlak* | Počet zdvihů* | Usměrňovací ventil |
| P2023 | 380 l/min | 230 x 2.000 mm | 98 / – m3/h | 85 / – bar | 20 / – min-1 | M-Rock (B-Rock)** |
| P2023 | 535 l/min | 230 x 2.000 mm | 136 / – m3/h | 85 / – bar | 27 / – min-1 | M-Rock (B-Rock)** |
| P2023 | 636 l/min | 230 x 2.000 mm | 161 / – m3/h | 85 / – bar | 32 / – min-1 | M-Rock (B-Rock)** |
Čerpadlo S 36
| Typ | P2023 | P2023 | P2023 |
| Pohon | 380 l/min | 535 l/min | 636 l/min |
| Dopravní válce | 230 x 2.000 mm | 230 x 2.000 mm | 230 x 2.000 mm |
| Dopravní výkon* | 98 / – m3/h | 136 / – m3/h | 161 / – m3/h |
| Dopravní tlak* | 85 / – bar | 85 / – bar | 85 / – bar |
| Počet zdvihů* | 20 / – min-1 | 27 / – min-1 | 32 / – min-1 |
| Usměrňovací ventil | M-Rock (B-Rock)** | M-Rock (B-Rock)** | M-Rock (B-Rock)** |
Podpěry S 36
| Typ | Šířka vpředu | Šířka vzadu | Zatížení vpředu | Zatížení vzadu |
| XH | 6,21 m | 5,70 m | 190 kN | 150 kN |
Podpěry S 36
| Typ | XH |
| Šířka vpředu | 6,21 m |
| Šířka vzadu | 5,70 m |
| Zatížení vpředu | 190 kN |
| Zatížení vzadu | 150 kN |
Výkonové parametry jsou maximální teoretické hodnoty.
* nelze současně dosáhnout max. tlaku a max. výkonu
** volitelná položka
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.












