S 38 SX Reptor
| Výškový dosah: | 37,30 m |
| Čerpací výkon: | až 162 m3/h |
| Čerpací tlak: | až 85 bar |
| Užití: | všestranné využití na všech typech konvenčních staveb |
Označení REPTOR je odvozeno z lat. Reptilia (plazi), což trefně vystihuje vysokou pohyblivost a manévrovatelnost výložníku a jeho schopnost se protáhnout stísněným prostředím a dále úsporný provoz autočerpadla jako takového (typické pro plazy).
Charakteristika
- inovativní 5sekční výložník REPTOR s novou geometrií => excelentní pohyblivost na stavbě;
- univerzální model a malé nároky na plochu pro zapatkování;
- usměrňovací ventil ROCK => nízký otěr a snadné čištění => efektivní a hospodárné čerpání;
- otevřený hydraulický okruh, systém SCHWING => hospodárný provoz => nízká spotřeba pohonných hmot;
- řídící a diagnostický systém VECTOR, který umožňuje sledování provozního stavu čerpadla, detekci případných poruch, nastavení parametrů výložníku aj.
Technická data
Výložník S 38
| Typ | Skládání | Potrubí | Koncová hadice | Vertikální dosah | Horizontální dosah | Počet sekcí | Akční rádius | Rozbalovací výška |
| S 38 | R – Reptor | DN 125 | 3,50 m (1,00 + 2,50)** | 37,30 m | 32,6 m | 5 | 2x 365° | 7,40 m |
Výložník S 38
| Typ | S 38 |
| Skládání | R – Reptor |
| Potrubí | DN 125 |
| Koncová hadice | 3,50 m (1,00 + 2,50)** |
| Vertikální dosah | 37,30 m |
| Horizontální dosah | 32,6 m |
| Počet sekcí | 5 |
| Akční rádius | 2x 365° |
| Rozbalovací výška | 7,40 m |
Čerpadlo S 38
| Typ | Pohon | Dopravní válce | Dopravní výkon* | Dopravní tlak* | Počet zdvihů* | Usměrňovací ventil |
| P2023 | 535 l/min | 230 x 2.000 mm | 136 / – m3/h | 85 / – bar | 27 / – min-1 | M-Rock (B-Rock)** |
| P2023 | 636 l/min | 230 x 2.000 mm | 161 / – m3/h | 85 / – bar | 32 / – min-1 | M-Rock (B-Rock)** |
| P2525*** | 636 l/min | 250 x 2.500 mm | 162 / – m3/h | 85 / – bar | 22 / – min-1 | B-Rock |
Čerpadlo S 38
| Typ | P2023 | P2023 | P2525*** |
| Pohon | 535 l/min | 636 l/min | 636 l/min |
| Dopravní válce | 230 x 2.000 mm | 230 x 2.000 mm | 250 x 2.500 mm |
| Dopravní výkon* | 136 / – m3/h | 161 / – m3/h | 162 / – m3/h |
| Dopravní tlak* | 85 / – bar | 85 / – bar | 85 / – bar |
| Počet zdvihů* | 27 / – min-1 | 32 / – min-1 | 22 / – min-1 |
| Usměrňovací ventil | M-Rock (B-Rock)** | M-Rock (B-Rock)** | B-Rock |
Podpěry S 38
| Typ | Šířka vpředu | Šířka vzadu | Zatížení vpředu | Zatížení vzadu*** |
| SX | 6,95 m | 7,30 m | 195 kN | 195 (200) kN |
Podpěry S 38
| Typ | SX |
| Šířka vpředu | 6,95 m |
| Šířka vzadu | 7,30 m |
| Zatížení vpředu | 195 kN |
| Zatížení vzadu*** | 195 (200) kN |
Výkonové parametry jsou maximální teoretické hodnoty.
Nelze současně dosáhnout max. tlaku a max. výkonu
* Hodnoty vztažené ke způsobu zapojení hydrauliky: pístnice/píst
** Volitelná položka
*** S delším rozvorem vozidla








