Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Mobilní betonárny Stetter
| Výrobní kapacita: | až 135 m3/hod |
| Počet druhů pojiva: | až 5 |
| Počet druhů kameniva: | až 6 |
| Užití: | výroba transportbetonu, malt, litých směsí apod. |
Technická data
Technické údaje
| Typ | Výkon betonárny | Skladování pojiva* | Kapacita sila* | Skladování kameniva* | Kapacita komory* |
| M 1,0 | 56 m3/h | 1 – 5 sil | až 120 m3 | 4 – 6 komor | až 36 m3 |
| M 1,25 | 70 m3/h | 1 – 5 sil | až 120 m3 | 4 – 6 komor | až 36 m3 |
| M 2,25 | 108 m3/h | 1 – 5 sil | až 120 m3 | 4 – 6 komor | až 36 m3 |
| M 2,5 | 114 m3/h | 1 – 5 sil | až 120 m3 | 4 – 6 komor | až 36 m3 |
| M 3,0 | 135 m3/h | 1 – 5 sil | až 120 m3 | 4 – 6 komor | až 36 m3 |
* dle konkrétní sestavy betonárny
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.








