Horizontální betonárny Stetter
| Výrobní kapacita: | až 184 m3/hod |
| Počet druhů pojiva: | až 6 |
| Počet druhů kameniva: | až 8 |
| Užití: | výroba transportbetonu, malt, litých směsí apod. |
Technická data
Technické údaje
| Typ | Výkon betonárny | Skladování pojiva* | Kapacita sila* | Skladování kameniva* | Kapacita komory* |
| HN 1,5 | 80 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
| HN 1,67 | 89 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
| HN 2,25 | 104 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
| HN 2,5 | 111 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
| HN 3,0 | 122 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
| HN 3,5 | 132 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
| HN 4,0 | 148 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
| H 5,0 | 173 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
| H 6,0 | 184 m3/h | 2 – 6 sil | až 120 m3 | 4 – 8 komor | až 45 m3 |
* dle konkrétní sestavy betonárny








